# | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 航程 | 截关 | 开船日 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 布里斯班 | 直达 | COSCO | 175 | 400 | 400 | 20 | 1 | 1 | 2023-04-11 / 2023-04-30 |
2 | 上海 | 墨尔本 | 直达 | COSCO | 200 | 400 | 400 | 20 | 1 | 1 | 2023-04-11 / 2023-04-30 |
3 | 上海 | 悉尼 | 直达 | COSCO | 200 | 400 | 400 | 20 | 1 | 1 | 2023-04-11 / 2023-04-30 |
4 | 上海 | 钦奈 | 直达 | COSCO | 575 | 600 | 600 | 20 | 1 | 1 | 2023-04-01 / 2023-04-15 |
5 | 上海 | 那瓦西瓦 | 直达 | COSCO | 595 | 690 | 690 | 20 | 1 | 1 | 2023-04-01 / 2023-04-15 |
6 | 上海 | 孟买 | 直达 | COSCO | 650 | 950 | 950 | 20 | 1 | 1 | 2023-04-01 / 2023-04-15 |
7 | 上海 | 科伦坡 | 直达 | COSCO | 725 | 800 | 800 | 20 | 1 | 1 | 2023-04-01 / 2023-04-15 |
8 | 上海 | 安特卫普 | 直达 | COSCO | 725 | 1350 | 1350 | 30 | 1 | 1 | 2023-04-16 / 2023-04-30 |
9 | 上海 | 科钦 | 直达 | COSCO | 775 | 1050 | 1050 | 20 | 1 | 1 | 2023-04-01 / 2023-04-15 |
10 | 上海 | 杜蒂戈林 | 直达 | COSCO | 775 | 1050 | 1050 | 20 | 1 | 1 | 2023-04-01 / 2023-04-15 |
# | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 监管仓 | 价格 | 计费吨 | 截关 | 开船日 | 航程 | 有效期 |
---|
# | 起运机场 | 目的机场 | 中转机场 | 航空公司 | 45+ | 100+ | 300+ | 时效 | 班期 | 有效期 |
---|
国际海运航线+显示全部
热门国际空运航线+显示全部
上海逸荣国际货物运输代理有限公司(Shanghai yirong International Freight Forwarding Co.,Ltd)以下简称逸荣国际,是经国家外经贸委批准的、在国家工商行政管理局备案注册成立的专业国际货运代理企业,为客户提供综合性物流服务。
多年来,逸荣国际一直致力于为您设计简约的、个性化的物流解决方案,从而提供更加便捷、更加高效、更加无微不至的物流增值服务,使您足不出户而能感受到逸荣国际带给您实惠的、细致的关怀。
在广大客户的鼎力支持下,逸荣国际不断发展壮大,相继在上海口岸的吴淞海关、外高桥海关、外高桥保税区、浦东机场设立了分支机构;各分支机构实行统一网络管理平台,信息共享、高效联动;高素质的专业报关队伍,从容处理报关流程;不断完善的出口操作流程,使您货物从装箱、报关、出运流畅;6000平方的大型内装仓库有能力处理内装箱、打托、贴麦等衍生服务;训练有素的集卡车队,完全有能力满足您的运输需求。
我们的业务范围包括:
出口报关(空运、海运)、进口报关(空运、海运)、出口订舱(海运、空运)、海运出口拼箱、内陆运输、水陆联运、内河航运、沿海航运、铁路运输、保税区(中转、出口报关、进口报关、仓储)、商检报验、集装箱运输、仓储内装等多项衍生服务、保险代理等业务。