美国作出烷基磷酸酯反倾销初裁
2024年11月27日,美国商务部宣布对进口自中国的烷基磷酸酯(Alkyl Phosphate Esters)作出反倾销初裁,初步裁定中国生产商/出口商的倾销率为164.29%~269.60%(抵消补贴后的保证金调整为135.22%~247.29%),具体税率详见下表。美国商务部预计将于2025年4月17日对本案作出反倾销终裁。本案主要涉及美国海关编码2919.90.5050项下产品。
2024年5月13日,美国商务部宣布对进口自中国的烷基磷酸酯发起反倾销和反补贴调查。
中国出口商/生产商临时税率表:
出口商及中文参考译名 | 生产商及中文参考译名 | 倾销率 | 抵消补贴后的保证金率 |
Anhui RunYue Technology Co.,Ltd. 安徽润岳科技股份有限公司 | Anhui RunYue Technology Co.,Ltd. 安徽润岳科技股份有限公司 | 247.52% | 175.82% |
Zhejiang Wansheng Co.,Ltd. 浙江万盛股份有限公司 | Zhejiang Wansheng Co.,Ltd. 浙江万盛股份有限公司 | 164.29% | 141.98% |
ACETO (SHANGHAI) LTD. 阿塞托国际贸易(上海)有限公司 | Xinji Hongzheng Chemical Co.,Ltd. 辛集宏正化工有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Anhui Shengli Import and Export Co.,Ltd. —— | Anhui Shengli Pesticide & Chemistry Co.,Ltd. 安徽生力农化有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Anhui Shengli Import and Export Co.,Ltd. —— | Ningguo Long Day Chemical Co.,Ltd. 宁国久天化工有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有限责任公司 | Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有限责任公司 | 182.22% | 135.22% |
Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有限责任公司 | Anhui RunYue Technology Co.,Ltd. 安徽润岳科技股份有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有限责任公司 | Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股份有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股份有限公司 | Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股份有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有限公司 | Futong Chemical Co.,Ltd. 富彤化学有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有限公司 | Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有限责任公司 | 182.22% | 135.22% |
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有限公司 | Zhejiang Hong Hao Technology Co.,Ltd. 浙江鸿浩科技有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有限公司 | Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股份有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有限公司 | Xuancheng City Trooyawn Refined Chemical Industry Co.,Ltd. 宣城市聚源精细化工有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Shanghai Yongxiangshun International Trade Co.,Ltd. 上海永祥顺国际贸易有限公司 | Hebei Zhenxing Chemical and Rubber Co.,Ltd. 河北振兴化工橡胶有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Xuancheng City Trooyawn Refined Chemical Industry Co.,Ltd. 宣城市聚源精细化工有限公司 | Xuancheng City Trooyawn Refined Chemical Industry Co.,Ltd. 宣城市聚源精细化工有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Yoke Chemicals and New Materials (Shanghai) Co.Ltd. —— | Jiangsu Yoke Technology Co.,Ltd. 江苏雅克科技股份有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Zhangjiagang Fortune Chemical Co.,Ltd. 张家港丰通化工有限公司 | Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.,Ltd. 南通江山农药化工股份有限公司 | 182.22% | 135.22% |
Zhangjiagang Fortune Chemical Co.,Ltd. 张家港丰通化工有限公司 | Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股份有限公司 | 182.22% | 135.22% |
China-wide Entity 中国全国统一税率 | 269.60% | 247.29% |
(编译自:美国商务部官网)
来源:中国贸易救济信息网