捷蓝航空公布7月份客流量增长5.3%
捷蓝航空公司报告其2019年7月的初步交通结果。7月交通量比2018年7月增加了5.3%,运力增长了5.6%。2019年7月的载客率为88.6%,比2018年7月下降0.3点。捷蓝航空2019年7月的初步完工率为98.4%,准时率(1)为70.2%。
捷蓝航空继续预计第三季度每座位里程(RASM)的收入将在0.5%至3.5%之间。
JETBLUE AIRWAYS TRAFFIC RESULTS | ||||||||||
2019年7月 | 2018年7月 | %变化 | ||||||||
乘客里程(000) | 5006350 | 4755179 | 5.3 | % | ||||||
可用座位里程(000) | 5650058 | 5350842 | 5.6 | % | ||||||
负载系数 | 88.6 | % | 88.9 | % | -0.3分 | |||||
收入乘客 | 3958393 | 3940085 | 0.5 | % | ||||||
出港 | 32434 | 32705 | (0.8 | )% | ||||||
平均舞台长度(英里) | 1142 | 1096 | 4.2 | % | ||||||
2019年年初 | YTD 2018 | %变化 | ||||||||
乘客里程(000) | 31522310 | 29663847 | 6.3 | % | ||||||
可用座位里程(000) | 37116128 | 34513241 | 7.5 | % | ||||||
负载系数 | 84.9 | % | 85.9 | % | -1.0分 | |||||
收入乘客 | 25149599 | 24743681 | 1.6 | % | ||||||
出港 | 214710 | 212439 | 1.1 | % | ||||||
平均舞台长度(英里) | 1150 | 1093 | 5.2 | % |
(1)美国运输部认为准时到达是指在14分钟内到达的国内航班。 |
捷蓝航空是纽约的故乡航空公司®,并在波士顿的主要载体,劳德代尔堡好莱坞,洛杉矶(长滩),奥兰多,和圣胡安。JetBlue每年为美国,加勒比海和拉丁美洲的100多个城市提供超过4200万客户,平均每日航班超过1,000个。
