芬兰航空2020年3月的交通表现:-56.4%

由于冠状病毒的影响,芬兰航空的流量数字在三月份同比大幅下降
3月份,芬兰航空运送了498,600名乘客,比2019年同期减少56.4%。3月份,可用座位公里数(ASK)衡量的总容量下降了39.4%。芬兰航空的收入(按旅客公里数)衡量的流量下降了55.2%。旅客载运率(PLF)同比下降20.3%点至58.0%。所有交通量都受到冠状病毒,相关路线和频率取消以及旅行限制的严重影响。
亚洲客流量的ASK下降幅度为43.9%。北大西洋的运力下降了12.4%。在欧洲的流量中,ASK下降了38.1%。国内交通中的平均可支配收入下降了37.6%。
亚洲客运量的RPK下降了58.5%,北大西洋客运量的RPK下降了,欧洲客运量的RPKs下降了55.6%,国内客运量的RPKs下降了51.7%。
PLF在亚洲的运输量为59.0%,在北大西洋的运输量为65.4%,在欧洲的运输量为56.2%,在国内运输量中为50.6%。
亚洲客运量下降了59.6%,北大西洋客运量下降了32.9%,欧洲客运量下降了57.2%,国内客运量下降了54.3%。
由于冠状病毒的影响,可用的定期货运吨公里同比下降了38.4%,而收入的定期货运吨公里下降了47.0%。
3月份,芬兰航空的所有航班有92.0%按时抵达(78.6%)。
2020年4月的流量统计信息将于2020年5月7日(星期四)发布。
| 芬兰航空的交通状况2020年3月 | ||||
| 月 | 变化百分比 | 年初至今 | 变化百分比 | |
| 总流量 | ||||
| 乘客1,000 | 498.6 | -56.4 | 2,655.5 | -15.6 |
| 可用座位公里数 | 2,264.2 | -39.4 | 9,670.8 | -9.4 |
| 收入旅客公里数磨坊 | 1,312.4 | -55.2 | 7,025.3 | -15.9 |
| 载客率% | 58.0 | -20.3p | 72.6 | -5.7p |
| 总货运吨 | 7,344.2 | -47.2 | 30,092.2 | -19.8 |
| 可用吨公里磨 | 336.0 | -38.6 | 1,421.8 | -9.6 |
| 收入吨公里磨坊 | 164.2 | -53.1 | 817.5 | -17.1 |
| 亚洲 | ||||
| 乘客1,000亚洲 | 80.3 | -59.6 | 465.5 | -21.5 |
| 亚洲可用座位公里数磨坊 | 1,069.3 | -43.9 | 4,673.8 | -14.2 |
| 收入客运公里磨坊亚洲 | 630.5 | -58.5 | 3,568.4 | -20.7 |
| 载客率%亚洲 | 59.0 | -20.7p | 76.3 | -6.2p |
| 欧洲 | ||||
| 乘客1,000欧洲 | 279.6 | -57.2 | 1,515.6 | -14.4 |
| 欧洲可用的座位公里数磨 | 845.0 | -38.1 | 3,569.3 | -6.7 |
| 欧洲收入旅客公里数磨坊 | 475.2 | -55.6 | 2,457.1 | -14.1 |
| 载客率%欧洲 | 56.2 | -22.1p | 68.8 | -5.9p |
| 北大西洋 | ||||
| 乘客1,000北大西洋 | 16.4 | -32.9 | 82.2 | 7.7 |
| 可用座位公里数磨坊北大西洋 | 200.4 | -12.4 | 847.0 | 16.3 |
| 收入旅客公里数磨坊北大西洋 | 131.1 | -28.6 | 647.0 | 10.1 |
| 客座率%北大西洋 | 65.4 | -14.8p | 76.4 | -4.3p |
| 国内 | ||||
| 国内旅客1,000 | 122.3 | -54.3 | 592.2 | -16.3 |
| 可用座位公里数国内 | 149.5 | -37.6 | 580.7 | -12.9 |
| 收入旅客公里厂国内 | 75.6 | -51.7 | 352.8 | -13.9 |
| 客座率%国内 | 50.6 | -14.7p | 60.8 | -0.7p |
| 货运量 | ||||
| 欧洲吨 | 1,686.2 | -37.6 | 6,779.8 | -7.2 |
| 北大西洋吨 | 572.5 | -21.0 | 2,513.2 | 21.2 |
| 亚洲吨 | 5,049.8 | -51.6 | 20,685.2 | -26.1 |
| 国内吨 | 35.7 | -28.2 | 114.1 | -26.0 |
| 货运预定运输总吨 | 7,344.2 | -47.2 | 30,092.2 | -19.8 |
| 货运航班,吨** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货运总吨数 | 7,344.2 | -47.2 | 30,092.2 | -19.8 |
| 可用吨公里*轧机 | 89.1 | -38.4 | 362.3 | -10.8 |
| 收入吨公里磨坊 | 46.8 | -47.0 | 189.1 | -20.6 |
| 可用时间表。货运吨公里* | 89.1 | -38.4 | 362.3 | -10.8 |
| 预定收入。货物吨公里,工厂 | 46.8 | -47.0 | 189.1 | -20.6 |
| 载货率*% | 52.5 | -8.6p | 52.2 | -6.4p |
| –北大西洋货物装载率*% | 67.7 | 5.2p | 66.1 | 5.9便士 |
| –亚洲货物装载率*% | 57.4 | -10.4p | 55.8 | -8.9p |
| 预定流量载货率*,% | 52.5 | -8.6p | 52.2 | -6.4p |
*运算能力
**包括购买的流量
- 变动百分比:与上一年各个时期的数字相比的变动(p =点)。
- 可用座位公里。询问:可用座位总数。乘以飞行的公里数。
- 收入旅客公里。RPK:运载的收益乘客数量。乘以 飞行的公里数。
- 旅客载客率:可用座位公里数所占的收入旅客公里数的份额。
- 可用吨 千米。ATK:旅客运输能力的吨数。货物和邮件。乘以飞行的公里数。
- 收入吨公里 公里。RTK:总收入负担包括乘客。货物和邮件。乘以飞行的公里数。
- 总负荷系数:可用吨公里的收入吨公里的份额。
