出口防疫物资海关报关要求和UPS服务调整的通知

自2020年4月18日起,凡涉及三部委(中国商务部、海关总署、国家药品监督管理局)2020年第5号公告及海关总署2020年第53号公告中的12类出口产品(点击此处查看相关商品清单),无论属于医用还是非医用,UPS将以正式报关的方式进行出口申报。
为保证产品质量安全,规范出口秩序,中国商务部、海关总署、国家药品监督管理局对这些医疗物资出台了相关规定,在报关程序上加强单证审核,要求发件人提供相关确保产品质量安全的申报文件。为避免因此类货件在申报和查验环节中造成可能的延迟或服务中断,客户必须遵循ups.com上的最新要求提供相应的文件资料。
UPS在此特别提醒您,若在自取件日起7天内您未能提供完整出口单证,或您委托的其他报关代理无法及时申报放行,UPS将对此票件做退运处理。
在此,UPS也帮您更新整理了一份针对多种医疗防疫物资的出口正式申报文件准备清单,可供您参考以帮助您规范申报。
商品种类 | 材质 用途 | 商品编码 | 正式报关所需单证 | |||||||
报关单草单 | 合同 | 发票 | 装箱单 | 报关委托书 ** | 出口医疗物资声明 | 出口非医疗物资确认函 | 医疗器械注册证或备案* | |||
口罩 | 医用 | 6307900010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
非医用 | 6307900010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
口罩申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.成分含量;4.GTIN;5.CAS | ||||||||||
病毒检测试剂 | 医用 | 3822009000/ 3002150090 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
还需要提供:出境货物检验检疫申请单(18位电子底账数据号) 病毒检测试剂申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.用途;4.包装;5.成分;6.是否血源筛查用诊断试剂;7.是否有衬背;8.GTIN;9.CAS | ||||||||||
防护服 | 医用 | 6210103010/ 3926209000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
非医用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
防护服申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.织造方法(机织等);4.种类(上衣、长裤等);5.类别(男式、女式);6.成分含量;7.品牌;8.货号;9.GTIN;10.CAS | ||||||||||
呼吸机 | 医用 | 9019200010/ 9019200090 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
呼吸机申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.用途;4.功能;5.品牌;6.型号 | ||||||||||
红外体温计 | 医用 | 9025199010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
红外体温计申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.原理;4.是否可以直接读数;5.品牌;6.型号;7.GTIN;8.CAS | ||||||||||
防护手套 | 医用硫化橡胶制外科用手套(硬化橡胶的除外) | 4015110000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
医用硫化橡胶制其他手套(硬化橡胶的除外) | 4015190000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
医用聚氯乙烯制手套 | 3926201100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
医用其他塑料制手套(聚氯乙烯制除外) | 3926201900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
非医用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
医用硫化橡胶制外科用手套(硬化橡胶的除外)申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.用途;4.品牌;5.GTIN;6.CAS 医用硫化橡胶制其他手套(硬化橡胶的除外)申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.用途;4.品牌;5.成分(含胶率);6.规格型号(S,M,XL等);7.GTIN;8.CAS 医用聚氯乙烯制手套申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.用途;4.材质;5.品牌;6.规格型号;7.GTIN;8.CAS 医用其他塑料制手套(聚氯乙烯制除外)申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.用途;4.材质;5.品牌;6.规格型号;7.GTIN;8.CAS | ||||||||||
手术帽 | 医用 | 6505009900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
手术帽申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.制作工艺(针织、机织等);4.材质;5.品牌(中文及外文名称);6.GTIN;7.CAS | ||||||||||
护目镜 | 医用 | 9004909000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
非医用 | 9004909000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
护目镜申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.用途;4.材质;5.类型(变色等);6.型号;7.GTIN;8.CAS | ||||||||||
鞋套 | 医用纺织材料制未列名制品 | 6307900090 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
医用其他塑料制品 | 3926909090 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
医用其他未列名硫化橡胶制品(硬质橡胶除外) | 4016999090 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
非医用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
护目镜申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.用途;4.材质(海绵橡胶、非海绵橡胶);5.是否机器及仪器用;6.品牌;7.型号;8.GTIN;9.CAS | ||||||||||
病员监护仪 | 医用 | 9018193010 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
病员监护仪申报要素: 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.用途;4.品牌;6.型号;7.探头数量;8.GTIN;9.CAS | ||||||||||
备注:
有关出口正式申报的要点提醒: 对53号公告所列的出口医疗物资企业通过单一窗口申报报关,目前报关时无需出口电子底账。 | |
对出口法检医疗物资,企业需在报关单商品名称栏填报用途,并注明是否为医用。 | |
2 | 对5号公告所列(含公告后续调整所列)的出口新型冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计5类医疗物资,企业向海关报关时,须提供书面或电子出口医疗物资声明和我国医疗器械产品注册证书。 |
3 | 对53号公告里所列的其他出口医疗物资,企业向海关报关时,应当提供医疗器械产品注册/备案证明和出口医疗物资声明。 |
4 | 对新冠病毒检测试剂,发货人应当申请卫生检疫审批,凭《入/出境特殊物品卫生检疫审批单》通过单一窗口报检,经海关检验合格后,获得电子底账,报关时填写电子底账帐号,且注明是否为新型冠状病毒检测用。 |
5 | 出口医疗物资应当符合进口国(地区)的要求,对进口国(地区)无质量安全标准要求的,则应当符合我国质量安全标准。 |
注 | 同一HS编码下既有医疗物资又有非医疗物资的,应根据商品本身特征即生产制造标准,确定是否医用。 |
中国海关温馨提示
邮寄及快递包裹入境时请勿包含以下物品:
- 新鲜水果、蔬菜、种子、禾木、水产品、肉蛋奶等动植物及其产品;
- 病媒生物、生物制品;
- 象牙、犀牛角等病危野生动物及其制品;
- 武器、核生化爆等危险物品;
- 伪造的货币、有价证券;
- 对中国有害的印刷、影音制品;
- 各种毒药、毒品。
*详情请见官网
为了应对全球对航空货运不断增长的需求,UPS对服务做了临时性的调整,这可能导致进/出中国的货件的转运时间有所延长。这些调整会根据日期及地点有所改变,您可以参考ups.com上的服务提醒,以获取有关服务调整的最新信息。
请您放心,我们正密切关注形势的发展,并会采取必要措施以尽可能减少对服务的影响。
UPS 始终致力于为您提供所需的服务。若您有任何问题,请随时联系您的UPS客户经理或致电UPS客服中心800-820-8388/400-820-8388。
