都有谁? 1-7月中国港口货物/集装箱吞吐量前24强排名来了

物流巴巴 时间:2020-08-22 阅读:

前7月中国大陆港口吞吐量涨跌互现!

2020年1-7月中国港口集装箱吞吐量前24强
排名 港口 集装箱吞吐量
   (万TEU)
同比增长率
   (%)
1 上海 2396 -5.6
2 宁波舟山 1596 -2.8
3 深圳 1348 -8.2
4 广州 1287 0
5 青岛 1222 0.9
6 天津 1029 4
7 厦门 631 -3.2
8 大连 348 -31.8
9 苏州 331 -9.7
10 营口 315 -3.3
11 连云港 280 -0.7
12 日照 266 5.5
13 北部湾 257 34.1
14 佛山 221 -12.6
15 福州 189 -4.4
16 烟台 187 2.3
17 南京 170 -10.3
18 东莞 170 -11.8
19 唐山 137 1.1
20 泉州 134 -8.4
21 海口 110 -4.5
22 珠海 106 -27.7
23 南通  104 28.5
24 嘉兴 97 -7.7
     

 

2020年1-7月中国港口货物吞吐量前24强
排名 港口 货物吞吐量
   (万吨)
 同比增长率
   (%)
1 宁波舟山 67931 3.5
2 唐山 38364 4.2
3 上海 35817 -8.1
4 广州 35109 0.3
5 青岛 34895 5.5
6 苏州 30410 -0.5
7 天津  28962 3.6
8 日照 28511 5.9
9 镇江 20317 13.1
10 大连 19638 -4
11 南通  17953 1.8
12 黄骅 16933 1
13 北部湾 16765 18.4
14 泰州 16635 1.9
15 连云港 14174 3.2
16 深圳 13990 -2.6
17 营口 13720 -2.9
18 南京 13605 -8.8
19 福州 13449 16.7
20 江阴 12912 3.5
21 湛江 12813 2.2
22 厦门 11260 -9.8
23 秦皇岛 11197 -13.8
24 东莞 11111 6.5
   
点击咨询