| # | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 航程 | 截关 | 开船日 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 钦奈 | 直达 | PIL | 630 | 660 | 660 | 18 | 1 | 1 | 2022-11-24 / 2022-12-05 |
| 2 | 上海 | 那瓦西瓦 | 直达 | IAL | 675 | 690 | 690 | 20 | 1 | 1 | 2022-11-24 / 2022-12-03 |
| 3 | 上海 | 新德里T港 | 直达 | OOCL | 760 | 760 | 760 | 28 | 1 | 1 | 2022-11-24 / 2022-12-01 |
| 4 | 上海 | 卡拉奇P港 | 直达 | WHL | 950 | 950 | 950 | 22 | 1 | 1 | 2022-11-24 / 2022-12-02 |
| 5 | 上海 | 杰贝阿里 | 直达 | WHL | 1100 | 1150 | 1150 | 25 | 1 | 1 | 2022-11-24 / 2022-12-01 |
| 6 | 上海 | 阿巴斯港 | 直达 | WHL | 1900 | 2600 | 2600 | 30 | 1 | 1 | 2022-11-24 / 2022-12-01 |
| # | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 监管仓 | 价格 | 计费吨 | 截关 | 开船日 | 航程 | 有效期 |
|---|
| # | 起运机场 | 目的机场 | 中转机场 | 航空公司 | 45+ | 100+ | 300+ | 时效 | 班期 | 有效期 |
|---|
国际海运航线+显示全部
热门国际空运航线+显示全部


