| # | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 航程 | 截关 | 开船日 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | 夸特扎尔港 | 直达 | MSK | 1450 | 1550 | 1550 | 35 | 5 | 0 | 2017-11-24 / 2017-12-15 |
| 2 | 青岛 | 曼萨尼约 | 直达 | COSCO | 1860 | 1770 | 1770 | 22 | 1 | 2 | 2018-10-30 / 2018-11-14 |
| 3 | 青岛 | 曼萨尼约 | 直达 | COSCO | 1860 | 1770 | 1770 | 22 | 1 | 1 | 2018-10-30 / 2018-11-14 |
| 4 | 青岛 | 拉萨罗卡德纳斯 | 直达 | COSCO | 1860 | 1770 | 1770 | 22 | 1 | 2 | 2018-10-30 / 2018-11-14 |
| 5 | 青岛 | 恩塞纳达 | 直达 | COSCO | 1860 | 1770 | 1770 | 23 | 1 | 2 | 2018-10-30 / 2018-11-14 |
| 6 | 青岛 | 圣安东尼奥 | 直达 | COSCO | 1860 | 1770 | 1770 | 32 | 1 | 2 | 2018-10-30 / 2018-11-14 |
| 7 | 青岛 | 布埃纳文图拉 | 直达 | COSCO | 1860 | 1770 | 1770 | 35 | 1 | 2 | 2018-10-30 / 2018-11-14 |
| 8 | 青岛 | 卡亚俄 | 直达 | COSCO | 1860 | 1770 | 1770 | 38 | 1 | 2 | 2018-10-30 / 2018-11-14 |
| 9 | 青岛 | 夸特扎尔港 | 直达 | COSCO | 1920 | 1860 | 1860 | 38 | 1 | 2 | 2018-10-30 / 2018-11-14 |
| 10 | 青岛 | 伊基克 | 直达 | COSCO | 1950 | 1860 | 1860 | 36 | 1 | 2 | 2018-10-30 / 2018-11-14 |
| # | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 监管仓 | 价格 | 计费吨 | 截关 | 开船日 | 航程 | 有效期 |
|---|
| # | 起运机场 | 目的机场 | 中转机场 | 航空公司 | 45+ | 100+ | 300+ | 时效 | 班期 | 有效期 |
|---|
国际海运航线+显示全部
热门国际空运航线+显示全部


