| # | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 航程 | 截关 | 开船日 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | 香港 | 直达 | EMC | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2018-11-16 / 2018-11-25 |
| 2 | 青岛 | 新加坡 | 直达 | WFL | 60 | 60 | 60 | 10 | 1 | 2 | 2018-04-16 / 2018-04-22 |
| 3 | 青岛 | 新加坡 | 直达 | WFL | 75 | 75 | 75 | 10 | 1 | 5 | 2018-11-16 / 2018-11-25 |
| 4 | 青岛 | 胡志明 | 直达 | WFL | 80 | 80 | 80 | 10 | 1 | 1 | 2018-04-16 / 2018-04-22 |
| 5 | 青岛 | 那瓦西瓦 | 直达 | WFL | 100 | 100 | 100 | 19 | 1 | 3 | 2018-04-12 / 2018-04-22 |
| 6 | 青岛 | 那瓦西瓦 | 直达 | WFL | 100 | 100 | 100 | 19 | 1 | 3 | 2018-06-07 / 2018-06-17 |
| 7 | 青岛 | 宿务 | 直达 | EMC | 140 | 160 | 160 | 14 | 1 | 1 | 2018-10-26 / 2018-11-04 |
| 8 | 青岛 | 海防 | 直达 | WFL | 150 | 150 | 150 | 10 | 1 | 4 | 2018-09-20 / 2018-09-30 |
| 9 | 青岛 | 那瓦西瓦 | 直达 | HMM | 150 | 150 | 150 | 20 | 1 | 1 | 2018-11-16 / 2018-11-25 |
| 10 | 青岛 | 那瓦西瓦 | 直达 | ILT | 150 | 150 | 150 | 20 | 1 | 2 | 2018-11-15 / 2018-11-25 |
| # | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 监管仓 | 价格 | 计费吨 | 截关 | 开船日 | 航程 | 有效期 |
|---|
| # | 起运机场 | 目的机场 | 中转机场 | 航空公司 | 45+ | 100+ | 300+ | 时效 | 班期 | 有效期 |
|---|
国际海运航线+显示全部
热门国际空运航线+显示全部


