# | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 航程 | 截关 | 开船日 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛 | 威廉港 | 直达 | MSK | 740 | 1330 | 1330 | 40 | 1 | 1 | 2017-12-01 / 2017-12-14 |
2 | 青岛 | 加里宁格勒 | 直达 | MSK | 745 | 1240 | 1240 | 42 | 4 | 1 | 2017-11-30 / 2017-12-14 |
3 | 青岛 | 赫尔辛堡 | 直达 | MSK | 765 | 1380 | 1380 | 45 | 4 | 1 | 2017-11-30 / 2017-12-14 |
4 | 青岛 | 哥德堡 | 直达 | MSK | 810 | 1470 | 1470 | 41 | 4 | 1 | 2017-11-30 / 2017-12-14 |
5 | 青岛 | 诺尔雪平 | 直达 | MSK | 810 | 1470 | 1470 | 40 | 4 | 1 | 2017-11-30 / 2017-12-14 |
6 | 青岛 | 格但斯克 | 直达 | MSK | 825 | 1400 | 1450 | 46 | 1 | 1 | 2017-12-14 / 2017-12-31 |
7 | 青岛 | 敦刻尔克 | 鹿特丹 | MSK | 830 | 1500 | 1500 | 40 | 1 | 1 | 2017-12-01 / 2017-12-14 |
8 | 青岛 | 哥本哈根 | 不来梅港 | MSK | 830 | 1500 | 1550 | 46 | 5 | 1 | 2018-03-01 / 2018-03-18 |
9 | 青岛 | 德拉门 | 直达 | MSK | 830 | 1500 | 1550 | 48 | 1 | 1 | 2017-12-07 / 2017-12-14 |
10 | 青岛 | 赫尔辛基 | 直达 | MSK | 840 | 1400 | 1400 | 45 | 1 | 1 | 2017-12-28 / 2018-01-04 |
# | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 监管仓 | 价格 | 计费吨 | 截关 | 开船日 | 航程 | 有效期 |
---|
# | 起运机场 | 目的机场 | 中转机场 | 航空公司 | 45+ | 100+ | 300+ | 时效 | 班期 | 有效期 |
---|
国际海运航线+显示全部
热门国际空运航线+显示全部
公司名称:
公司邮箱:market@qdqime.com
公司地址:
经营范围: