# | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 航程 | 截关 | 开船日 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛 | 曼萨尼约 | 直达 | MSK | 350 | 350 | 350 | 35 | 1 | 4 | 2018-03-30 / 2018-04-15 |
2 | 青岛 | 卡亚俄 | 直达 | MSK | 350 | 350 | 350 | 35 | 1 | 1 | 2018-03-30 / 2018-04-15 |
3 | 青岛 | 曼萨尼约 | 直达 | MSK | 400 | 350 | 350 | 33 | 1 | 4 | 2018-03-29 / 2018-04-15 |
4 | 青岛 | 卡亚俄 | 直达 | MSK | 400 | 350 | 350 | 33 | 1 | 1 | 2018-03-29 / 2018-04-15 |
5 | 青岛 | 阿里卡 | 直达 | MSK | 400 | 350 | 350 | 33 | 1 | 1 | 2018-03-29 / 2018-04-15 |
6 | 青岛 | 布埃纳文图拉 | 直达 | MSK | 400 | 350 | 350 | 35 | 1 | 1 | 2018-03-29 / 2018-04-15 |
7 | 青岛 | 曼萨尼约 | 直达 | MSK | 500 | 500 | 500 | 25 | 1 | 4 | 2018-04-12 / 2018-04-27 |
8 | 青岛 | 蓬塔德尔加达港 | 直达 | MSK | 500 | 500 | 500 | 25 | 1 | 4 | 2018-04-12 / 2018-04-27 |
9 | 青岛 | 卡亚俄 | 直达 | MSK | 500 | 500 | 500 | 32 | 1 | 4 | 2018-04-12 / 2018-04-27 |
10 | 青岛 | 热那亚 | 直达 | HPL | 530 | 900 | 950 | 32 | 1 | 2 | 2018-04-13 / 2018-04-23 |
# | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 监管仓 | 价格 | 计费吨 | 截关 | 开船日 | 航程 | 有效期 |
---|
# | 起运机场 | 目的机场 | 中转机场 | 航空公司 | 45+ | 100+ | 300+ | 时效 | 班期 | 有效期 |
---|
国际海运航线+显示全部
热门国际空运航线+显示全部
公司名称:
公司邮箱:1209120445@qq.com
公司地址:
经营范围: