| # | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 航程 | 截关 | 开船日 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐田,深圳 | 纽约 | 直达 | EMC | 1000 | 10000 | 13000 | 35 | 1 | 4 | 2022-01-24 / 2022-01-30 |
| 2 | 盐田,深圳 | 纽约 | 直达 | EMC | 1000 | 10000 | 13000 | 35 | 1 | 4 | 2022-01-24 / 2022-01-30 |
| 3 | 赤湾,深圳 | 科托努 | 卡尔加里 | COSCO | 3050 | 3500 | 3500 | 40 | 2 | 3 | 2022-01-25 / 2022-02-15 |
| 4 | 瓦赫兰 | 贝尼萨夫 | 安纳巴 | COSCO | 3050 | 3500 | 3500 | 40 | 2 | 3 | 2022-01-25 / 2022-02-25 |
| 5 | 上海 | 马尼拉南港 | 香港 | COSCO | 3050 | 3500 | 3500 | 40 | 2 | 3 | 2020-01-20 / 2022-02-20 |
| 6 | 宁波 | 马尼拉南港 | 香港 | TSLINE | 3050 | 3500 | 3500 | 30-40 | 2 | 3 | 2022-01-22 / 2022-02-20 |
| 7 | 赤湾,深圳 | 科托努 | 卡尔加里 | COSCO | 3050 | 3500 | 3500 | 40 | 2 | 3 | 2022-01-25 / 2022-02-15 |
| 8 | 瓦赫兰 | 贝尼萨夫 | 安纳巴 | COSCO | 3050 | 3500 | 3500 | 40 | 2 | 3 | 2022-01-25 / 2022-02-25 |
| 9 | 上海 | 马尼拉南港 | 香港 | COSCO | 3050 | 3500 | 3500 | 40 | 2 | 3 | 2020-01-20 / 2022-02-20 |
| 10 | 宁波 | 马尼拉南港 | 香港 | TSLINE | 3050 | 3500 | 3500 | 30-40 | 2 | 3 | 2022-01-22 / 2022-02-20 |
| # | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 监管仓 | 价格 | 计费吨 | 截关 | 开船日 | 航程 | 有效期 |
|---|
| # | 起运机场 | 目的机场 | 中转机场 | 航空公司 | 45+ | 100+ | 300+ | 时效 | 班期 | 有效期 |
|---|
国际海运航线+显示全部
热门国际空运航线+显示全部


