# | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 航程 | 截关 | 开船日 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛 | 毕尔巴鄂 | 直达 | MSK | 500 | 900 | 900 | 38 | 5 | 1 | 2017-12-21 / 2017-12-31 |
2 | 青岛 | 马林 | 直达 | MSK | 625 | 700 | 700 | 34 | 1 | 4 | 2017-12-11 / 2017-12-31 |
3 | 青岛 | 焦亚陶罗 | 直达 | MSK | 625 | 1150 | 1150 | 43 | 5 | 0 | 2017-12-11 / 2017-12-30 |
4 | 青岛 | 的里雅斯特 | 直达 | MSK | 650 | 1200 | 1200 | 34 | 1 | 4 | 2017-12-11 / 2017-12-31 |
5 | 青岛 | 里窝那 | 直达 | MSK | 650 | 1200 | 1200 | 47 | 1 | 1 | 2017-12-13 / 2017-12-31 |
6 | 青岛 | 蒂马鲁 | 直达 | MSK | 800 | 1350 | 1350 | 28 | 4 | 0 | 2017-12-22 / 2017-12-31 |
7 | 青岛 | 莫尔兹比港 | 直达 | MSK | 800 | 1500 | 1500 | 25 | 1 | 4 | 2017-12-22 / 2017-12-31 |
8 | 青岛 | 锡尼什 | 直达 | MSK | 850 | 1600 | 1650 | 35 | 1 | 4 | 2017-12-11 / 2017-12-31 |
9 | 青岛 | 科特卡 | 直达 | KLINE | 900 | 1500 | 1550 | 49 | 4 | 6 | 2017-12-19 / 2017-12-31 |
10 | 青岛 | 尤日内 | 直达 | MSK | 950 | 1100 | 1100 | 45 | 1 | 4 | 2017-12-13 / 2017-12-31 |
# | 起运港 | 目的港 | 中转港 | 船公司 | 监管仓 | 价格 | 计费吨 | 截关 | 开船日 | 航程 | 有效期 |
---|
# | 起运机场 | 目的机场 | 中转机场 | 航空公司 | 45+ | 100+ | 300+ | 时效 | 班期 | 有效期 |
---|
国际海运航线+显示全部
热门国际空运航线+显示全部
公司名称:
公司邮箱:564641494@qq.com
公司地址:
经营范围: